Богатый урожай, крупные плоды, крепкие и здоровые растения можно получить, только соблюдая правила посадочного лунного календаря по дням, с фазами Луны и знаками зодиака, составленного для садоводов и огородников на 2020 год для Белоруссии в виде таблицы или отдельных рекомендаций.
Календарь посадки на 2020 год для огородников и садоводов Белоруссии
Благодаря посадочному лунному календарю на 2020 год в виде таблицы, которым может воспользоваться любой садовод и огородник Белоруссии, удастся впоследствии получить хороший урожай. Это не значит, что все получится без особых усилий, но шансы на это вырастают.

Разные культуры рекомендуется сажать в определенные дни, которые отмечены в посадочном лунном календаре садовода и огородника на 2020 года для Белоруссии, представленном ниже в таблице.
Месяц/культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Кабачки, баклажаны | 5.02, 6.02, С 12.02 по 13.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, С 13.03 по 18.03, С 28.03 по 31.03 | 1.04, 2.04, 10.04-14.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 10.05-15.05, 26.05-31.05 | 2.06, 4.06, 8.06, 12.06, 26.06-30.06 | 2.07, 4.07, 10.07, 15.07, 24.07-27.07 | 1.08, 2.08, 6.08, 12.08, 22.08-26.08 | 2.09, 8.09-13.09, 20.09-24.09, 30.09 |
Спаржа, капуста (и цветная) подсолнечник | 5.02, 6.02, 15.02, 16.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, 12.03, 13.03, С 28.03 по 31.03 | 1.04, 5.04, 11.04, 12.04, 26.04-30.04 | 6.05. 7.05, 10.05, 12.05, 26.05-31.05 | 2.06-4.06, 8.06, 10.06, 26.06-30.06 | 2.07-4.07, 9.07, 10.07, 24.07-27.07 | 2.08, 6.08, 6.08, 7.08, 22.08-26.08 | 7.09, 8.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Картофель петрушка на корень | 3.02, 5.02, 6.02, 10.02, 16.02, 17.02, С 25.02 по 29.02 | 4.03, 6.03, 9.03, 11.03, 15.03-18.03, 26.03-31.03 | 1.04, 2.04, 6.04, 10.04, 18.04, 19.04, 26.04-30.04 | 3.05, 6м, 7,10, 17.05, 20.05, 26.05-31.05 | 1.06, 2.06, 4.06, 8.06, 13.06, 17.06, 26.06-30.06 | 1.07, 2.07, 4.07, 9.07, 15.07-17.07, 24.07-27.07 | 1.08, 2.08, 6.08, 12.08-15.08, 22.08-26.08, 29.08 | 2.09, 3.09, 7.09, 10.09-13.09, 19.09, 20.09-24.09, 29.09 |
Перец сладкий салат, шпинат петрушка на зелень, мангольд | 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, 22.03, 23.03, 15.03-18.03, 28.03-31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 18.04, 19.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 9.05, 15.05, 17.05, 20.05 27.05-31.05 | 1.06-4.06, 13.06, 17.06, 18.06, 26.06-30.06 | 1.07-4.07, 15.07-17.07, 24.07-27.07 | 12.08-15.08, 22.08-26.08, 28.08, 29.08 | 10.09-13.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Дайкон, горох, фасоль, бобы, редис, свекла, редька | 5.02, 6.02, С 10.02 по 12.02, 16.02, 17.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, С 11.03 по 13.03, С 15.03 по 18.03, С 28.03 по 31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 9.05-12.05, 20.05, 26.05-31.05
| 2.06-4.06, 13.06, 17.06, 19.06, 26.06-30.06 | 1.07-4.07, 15.07-17.07, 24.07-27.07 | 2.08, 12.08-15.08, 22.08-26.08, 29.08 | 10.09-13.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Репа, кукуруза, брюква, сельдерей | 5.02, 6.02, С 10.02 по 12.02, 19.02, 20.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, 15.03-18.03, 22.03, 23.03, 28.03-31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 18.04, 19.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 15.05-17.05, 20.05, 26.05-31.05 | 1.06-4.06, 13.06, 17.06, 19.06, 26.06-30.06 | 1.07-4.07, 15.07-17.07, 24.07-27.07 | 12.08-15.08, 22.08-26.08, 28.08, 29.08 | 10.09-13.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Арбуз, дыня, томаты, огурцы, морковь пастернак (на корень) | 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, 15.03-18.03, 22.03, 23.03, 28.03-31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 18.04, 19.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 15.05-17.05, 20.05, 26.05-31.05 | 2.06-4.06, 13.06, 17.06, 18.06, 23.06, 28.06, 30.06 | 15.07-17.07, 24.07-28.07, 29.07-31.07 | 12.08-15.08, 22.08-26.08, 28.08, 29.08 | 10.09-13.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Кинза, тмин, фенхель, укроп, горчица | 5.02, 6.02, 19.02, 20.02, С 27.02 по 29.02 | 4.03, 5.03, 13.03-18.03, 22.03, 23.03, 28.03-31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 18.04, 19.04, 26.04-30.04 | 6.05, 7.05, 15.05-17.05, 20.05, 26.05-31.05 | 1.06-4.06, 13.06, 18.06, 19.06, 26.06-30.06 | 1.07-4.07, 15.07-18.07, 24.07-27.07 | 12.08-15.08, 22.08-26.08, 28.08, 29.08 | 10.09-13.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Лук, хрен, чеснок | 1.02, 5.02, 6.02, С 10.02-12.02, 16.02, 17.02, с 25.02 по 29.02 | 3.03, 5.03, 11.03-13.03, 15.03-18.03, 26.03-31.03 | 2.04, 6.04, 6.04-8.04, 10.04-12.04, 26.04-30.04 | 5.05, 6.05, 9.05-12.05, 15.05-17.05, 26.05-31.05 | 2.06, 4.06, 13.06, 17.06, 26.06-30.06 | 2.07, 4.07, 15.07-17.07, 24.07-31.07 | 1.08, 2.08, 12.08-15.08, 22.08-26.08 | 2.09, 3.09, 10.09-13.09, 19.09, 20.09-24.09 |

Посадочный лунный календарь на 2020 год для Белоруссии содержит в себе советы не только для огородников, но и для садоводов, цветоводов. Если отдельно рассматривать каждую работу, которую должен выполнить владелец участка, в таблице ниже представлены подходящие даты.
Месяц/вид работ | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
Высадка семян | 1.02-6.02, 12.02-13.02, 26.02-29.02 | 3.03-5.03, 14.03, 27.03-31.03 | 2.04, 6.04, 13.04, 24.04-30.04 | 4.05-7.05, 11.05, 26.05-31.05 | 12.06, 13.06, 23.06, 30.06 | 10.07, 14.07, 24.07-31.07 | 10.08-15.08, 21.08-26.08, 29.08 | 10.09-12.09, 20.09-24.09, 30.09 |
Высадка клубней и луковиц | 1.02-6.02, 10.02-12.02, 16.02, 17.02, 25.02-29.02 | 3.03-5.03, 11.03-13.03, 14.03-18.03, 28.03-31.03 | 1.04, 2.04, 10.04-12.04, 18.04,19.04, 26.04-30.04 | 2.05-7.05, 9.05-12.05, 15.05-17.05, 26.05-31.05 | 8.06, 12.06, 17.06, 18.06, 23.06-30.06 | 6.07, 14.07, 16.07-18.07, 24.07-31.07 | 2.08, 6.08, 10.08, 12.08-16.08, 22.08 | 6.09-9.09, 10.09-13.09, 19.09, 20.09-30.09 |
Размножение черенками цветов | 1.02-6.02, 16.02-17.02, 25.02-29.02 | 4.03, 5.03, 13.03-18.03, 26.03-31.03 | 2.04, 6.04, 10.04-14.04, 26.04-30.04 | 4.05-7.05, 15.05-17.05, 26.05-31.05 | 2.06-4.06, 12.06, 13.06, 18.06, 23.06-30.06 | 2.07-4.07, 14.07-16.07, 18.07, 24.07-27.07 | 2.08, 11.08- -13.08, 16.08, 22.08-26.08, 29.08 | 11.09-13.09, 16.09, 19.09, 20.09-24.09, 29.09, 30.09 |
Пикировка и пересадка цветов | 10.02-13.02, 25.02-29.02 | 11.03-14.03, 26.03-31.03 | 10.04-13.04, 26.04-30.04 | 9.05-12.05, 20.05, 26.05-31.05 | 8.06, 12.06, 17.06, 23.06-30.06 | 9.07, 14.07, 17.07, 18.07, 24.07, 28.07 | 6.08, 10.08, 16.08, 20.08, 22.08-26.08 | 6.09-9.09, 16.09. 18.09, 19.09, 20.09-24.09 |
Влияние фаз Луны и зодиакальных созвездий на растения
Посадочный лунный календарь с советами для садоводов и огородников Белоруссии на 2020 год по дням очень важен в процессе получения урожая, но не менее важно учитывать фазы Луны и знаки Зодиака, в которых находится ночное светило в тот или иной момент.


Луна может оказывать влияние на все живое, присутствующее на Земле.
В процессе ее движения можно выделить основные фазы:- Рождение Луны и полнолуние – периоды, не влияющие на растения. Рекомендуется не проводить земельные работы. Можно лишь обрезать растения, обрабатывать от вредных насекомых и от заболеваний. Период длится три дня.
- Растущая Луна – пора вспахивать, рыхлить в прикорневой зоне и полоть. Также благоприятна будет пересадки культур в теплицу. Нужно аккуратно обращаться в это время с растениями, чтобы не повредить.
- Убывающая Луна – нельзя сажать, пересаживать растения, можно повредить корневище. Рекомендуется обрезать, прививать деревья и кустарники.

Кроме того, что можно по дням и в соответствии с фазами Луны планировать работы в саду и на огороде, также можно узнать, в какие знаки Зодиака лучше всего сажать:
- плодородные знаки – Рак, Рыбы, Телец и Скорпион;
- нейтральные – Козерог и Весы;
- к низкопродуктивным можно отнести Близнецов, Дев и Стрельца. Приживаемость растений очень низкая, и сажать что-либо не рекомендуется.
- самый неплодородный знак Зодиака – Водолей. Когда Луна находится в этом созвездии не стоит вообще заниматься посадкой и посевом, результат будет нулевым.

С помощью посадочного лунного календаря, предназначенного для садовода и огородника на 2020 год для Белоруссии по дням с фазами Луны и знаками Зодиака, можно заранее спланировать посевные и посадочные работы на своем участке и в дальнейшем собрать очень хороший урожай.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!